娱乐新闻

1月17日,安彩高科SH:600207)发布2024年度业绩预告,公司预计实现归母净利润为亏损3.2-4.2亿元,同比减少 3.01-4.01亿元;预计实现归母扣非净利润为亏损3.82-4.82亿元,
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0527/20240527042649554181_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0526/20240526103851598393.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524014117471781_watermark.jpg|https://image11.m19
http://upload.mnw.cn/2021/1219/1639881728613.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528033026373192.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523090734930748.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528033026373192.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://www.anyangxp.com/zb_users/upload/2024/05/20240523072959171642059947776.jpeg|http://www.anyang
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528030708325806.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528102501238872.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528025920349738.jpg